HOME › 法人のお客様(倉庫・不動産・その他サービス) › 不動産 › おすすめトランクルーム
寺田倉庫イチオシのおすすめトランクルームをご紹介いたします。
| 階数 | 部屋番号 | 坪数 | 月額保管料 (税込) |
共益費 (税込) |
礼金 | 保証金 | 使用可能月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | G3085号室 | 29.19坪 | 514,912円 | なし | なし | 3ヶ月 | 9月上旬〜 |
| M5階 | G5557号室 | 3.64坪 | 76,860円 | なし | なし | 3ヶ月 | 4月〜 |
| M5階 | G5560号室 | 2.85坪 | 63,630円 | なし | なし | 3ヶ月 | 4月〜 |
| M5階 | G5562号室 | 5.34坪 | 108,675円 | なし | なし | 3ヶ月 | 4月〜 |
| 5階 | L509号室 | 14.00坪 | 279,405円 | なし | なし | 3ヶ月 | 8月〜 |
最大約100坪まで利用できるスペース有り。詳しくはお問合せください。
![]() |
![]() |
寺田倉庫株式会社 トランクルームグループ
0120-47-1212